Muchas veces hablamos de una empresa y nos referimos a su labor para con los clientes, resulta evidente que su labor esté dedicada a quién se dedican. Sin embargo, es menester que las empresas cuiden tanto a sus clientes como a sus empleados. Si hablamos de cómo se sienten los trabajadores en las empresas líderes debemos nombrar a la institución “The Great Place to Work Institute” en donde realizan rankings para juzgar cómo se encuentran los empleados en la empresa que trabajan.
Su página web reza: “imagina que la mayoría de los empleados está de acuerdo con la frase: Me gusta venir a trabajar a esta empresa, en Las Mejores Empresas para Trabajar esto es una realidad”.
Sus datos son:
ta | Empresas |
En corporaciones con más de 1000 empleados: | |
1 | Atento |
2 | Novartis |
3 | Ikea Ibérica |
4 | Vodafone Spain |
5 | Mutua Madrileña |
6 | Wolters Kluwer España |
7 | Bankinter |
8 | Lilly |
9 | everis |
10 | AKI BRICOLAJE ESPAÑA |
500 a 1000 empleados | |
1 | Microsoft |
2 | Janssen |
3 | DKV Seguros |
4 | BAXTER |
5 | Philips Ibérica |
6 | 3M España |
250 a 500 empleados | |
1 | Cisco System |
2 | Medtronic |
3 | Amgen |
4 | Synthon Hispania |
5 | Quintiles Commercial |
6 | Grupo Intercom |
7 | Wrigley España |
8 | Telefónica Internacional - TISA |
9 | Telefónica International Wholesale Services |
10 | Astellas Pharma |
11 | LG Electronics |
12 | Línea Directa Asistencia |
13 | meta4 |
14 | Japan Tobacco International (JTI) |
15 | Quintiles Clinical |
16 | FedEx Express |
17 | Grünenthal Pharma |
18 | Lafarge Cementos |
100 a 250 empleados | |
1 | Softonic.com |
2 | Eurofirms ETT |
3 | Kellogg España |
4 | Coca Cola España |
5 | Proclinic |
6 | ROYAL CANIN |
7 | Mars España |
8 | R |
9 | Infojobs |
10 | Admiral Seguros – Balumba |
11 | Stage Entertainment |
12 | Shiseido España |
50 a 100 empleados | |
1 | Bain & Company Ibérica |
2 | Grupo Visual MS |
3 | Emagister.com |
4 | Trovit |
No hay comentarios:
Publicar un comentario